

BẢNG GIÁ THUÊ XE GHÉP – BAO XE
DỊCH VỤ | Xe 7 chỗ | Xe 9 chỗ Limousine | Xe 16 chỗ |
---|---|---|---|
Bus Hà Nội - Pù Luông | 350.000 | 350.000 | 300.000 |
Bus Pù Luông - Hà Nội | 350.000 | 350.000 | 300.000 |
Pù Luông - Mai Châu | 1.000.000 | 1.700.000 | 1.600.000 |
Pù Luông - Ninh Bình | 1.600.000 | 2.400.000 | 2.200.000 |
Pù Luông - Phố cổ (Hà Nội) | 1.800.000 | 2.700.000 | 2.600.000 |
Pù Luông - Sân Bay Nội Bài (Hà Nội) | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.800.000 |
Pù Luông - Sân Bay Thọ Xuân | 1.400.000 | 1.800.000 | 1.600.000 |
Pù Luông - Thành Phố Thanh Hoá | 1.700.000 | 2.200.000 | 1.700.000 |
Pù Luông 1/2 ngày | 800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Pù Luông cả ngày | 1.200.000 | 1.800.000 | 1.600.000 |
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ
Hướng vận chuyển | Giá |
---|---|
Việt → Hàn | 95,000 đ / 1kg |
Hàn → Việt | 160,000 đ / 1kg |
Việt → Nhật | 160,000 đ /1kg |
Nhật → Việt | 175,000 đ /1kg |
Việt → Đài | 115,000 đ /1kg |
🚚 Trên 10kg free phí ship nội địa Nhật
📦 Hàng cồng kềnh sẽ tính theo kích thước
📦 Hàng cồng kềnh sẽ tính theo kích thước