BẢNG GIÁ THUÊ XE GHÉP – BAO XE
| Tuyến \ Loại xe | Xe 11 chỗ Limousine | Xe 16 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 9 chỗ Limousine |
|---|---|---|---|---|
| Bus Hà Nội - Pù Luông | 650.000 ₫ | 300.000 ₫ | 350.000 ₫ | 350.000 ₫ |
| Bus Pù Luông - Hà Nội | 650.000 ₫ | 300.000 ₫ | 350.000 ₫ | 350.000 ₫ |
| Pù Luông - Mai Châu | Tạm ngưng | Tạm ngưng | Tạm ngưng | Tạm ngưng |
| Pù Luông - Ninh Bình | Tạm ngưng | Tạm ngưng | Tạm ngưng | Tạm ngưng |
| Pù Luông - Phố cổ (Hà Nội) | Tạm ngưng | Tạm ngưng | Tạm ngưng | Tạm ngưng |
| Pù Luông - Sân Bay Nội Bài (Hà Nội) | Tạm ngưng | Tạm ngưng | Tạm ngưng | Tạm ngưng |
| Pù Luông - Sân Bay Thọ Xuân | Tạm ngưng | Tạm ngưng | Tạm ngưng | Tạm ngưng |
| Pù Luông - Thành Phố Thanh Hoá | Tạm ngưng | Tạm ngưng | Tạm ngưng | Tạm ngưng |
| Pù Luông 1/2 ngày | Tạm ngưng | Tạm ngưng | Tạm ngưng | Tạm ngưng |
| Pù Luông cả ngày | Tạm ngưng | Tạm ngưng | Tạm ngưng | Tạm ngưng |
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ
| Hướng vận chuyển | Giá |
|---|---|
| Việt → Hàn | 95,000 đ / 1kg |
| Hàn → Việt | 160,000 đ / 1kg |
| Việt → Nhật | 160,000 đ / 1kg |
| Nhật → Việt | 175,000 đ / 1kg |
| Việt → Đài | 115,000 đ / 1kg |
🚚 Trên 10kg free phí ship nội địa Nhật
📦 Hàng cồng kềnh sẽ tính theo kích thước
📦 Hàng cồng kềnh sẽ tính theo kích thước


English